9A natjecanja
Uncategorised
ARI DX C 2009_R
- Detalji
- Objavljeno Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 08:28
- Napisao/la Ivo 9A1AA
ARI INTERNATIONAL DX CONTEST 2009.
REZULTATI 9A POSTAJA
| KATEGORIJA | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. | PLAS. |
| SO CW | 9A3B (9A1AA) | 904 935 | 1 058 | 305 | 7. world |
| 9A8W | 134 504 | 375 | 136 | ||
| SO SSB | 9A6Z | 57 195 | 143 | 93 | |
| SO RTTY | 9A7R | 14 063 | 96 | 40 | |
| MO | 9A7T | 824 448 | 726 | 304 | 8. world |
ARI DX C 2010_R
- Detalji
- Objavljeno Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 08:28
- Napisao/la Ivo 9A1AA
ARI INTERNATIONAL DX CONTEST 2010.
REZULTATI 9A POSTAJA
| KATEGORIJA | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. |
| SO MIX | 9A4D | 8 322 | 48 | 38 |
| SO CW | 9A4WY | 253 080 | 386 | 180 |
| 9A5V | 107 880 | 280 | 124 | |
| SO SSB | 9A1SZ | 12 048 | 56 | 48 |
| SO RTTY | 9A8W | 88 101 | 231 | 117 |
ARI DX C 2012_R
- Detalji
- Objavljeno Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 08:28
- Napisao/la Ivo 9A1AA
ARI INTERNATIONAL DX CONTEST 2012.
REZULTATI 9A POSTAJA
| KATEGORIJA | PL. | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. |
| MO | 6. | 9A207T | 565 236 | 541 | 252 |
| SO CW | 79. | 9A4U | 144 990 | 312 | 126 |
| SO MIX | 9. | 9A1AA | 1 090 680 | 880 | 305 |
| 57. | 9A7R | 154 344 | 304 | 118 | |
| 62. | 9A2EY | 130 083 | 237 | 131 | |
| 159 | 9A206JOY | 5 168 | 50 | 38 | |
| SO SSB | 37. | 9A7P | 192 844 | 281 | 148 |
| 99. | 9A6IND | 32 391 | 77 | 61 | |
| 104. | 9A1SZ | 27 590 | 87 | 62 |
ARI DX C 2011_R
- Detalji
- Objavljeno Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 08:28
- Napisao/la Ivo 9A1AA
ARI INTERNATIONAL DX CONTEST 2011.
REZULTATI 9A POSTAJA
| KATEG. | PL. | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. |
| SO MIX | 60. | 9A2EU | 87 026 | 181 | 106 |
| 99. | 9A8W | 32 120 | 123 | 73 | |
| 148. | 9A7R | 5 408 | 50 | 32 | |
| SO CW | 90. | 9A5V | 96 000 | 291 | 120 |
CQ WPX SSB 2012_R
- Detalji
- Objavljeno Srijeda, 27 Ožujak 2013 20:26
- Napisao/la Ivo 9A1AA
CQ WW WPX CONTEST 2012 SSB
REZULTATI 9A POSTAJA
| KATEGORIJA | POZ.OZNAKA | REZULTAT | VEZA | MN. |
| SOAB | 9A207T (9A2EU) | 1 237 086 | 859 | 558 |
| 9A202JK (9A2JK) | 1 205 028 | 926 | 612 | |
| 9A8A | 10 164 | 71 | 66 | |
| 9A3KS | 672 | 16 | 14 | |
| 7 MHz | 9A8DX | 1 854 949 | 1 236 | 647 |
| 1,8 MHz | 9A2AJ | 465 864 | 601 | 376 |
| SOAB LP | 9A204MF (9A4MF) | 598 752 | 722 | 462 |
| 9A2NO | 498 804 | 580 | 422 | |
| 9A1IW | 398 808 | 541 | 348 | |
| 9A2EY | 115 907 | 257 | 257 | |
| 9A3QB | 85 778 | 203 | 154 | |
| 9A6ARB | 60 720 | 201 | 165 | |
| 9A1CVG | 46 189 | 179 | 143 | |
| 9A1MM | 39 375 | 145 | 125 | |
| 9A203JB (9A3JB) | 34 500 | 136 | 115 | |
| 9A5IGY | 29 640 | 143 | 130 | |
| 9A6IND | 28 514 | 113 | 106 | |
| 9A6JOY | 24 852 | 125 | 109 | |
| 9A204W (9A4W) | 22 420 | 101 | 95 | |
| 9A7IUP | 21 424 | 116 | 104 | |
| 9A5G (9A2VX) | 19 800 | 94 | 88 | |
| 9A5KIS | 9 338 | 64 | 58 | |
| 9A1SZ | 8 946 | 70 | 63 | |
| 9A1DL | 7 250 | 63 | 58 | |
| 28 MHz LP | 9A0W | 162 176 | 279 | 224 |
| 9A2WJ | 24 200 | 98 | 88 | |
| 7 MHz LP | 9A7ZZ | 4 176 | 50 | 48 |
| SOAB ASS | 9A206B (9A5ADH) | 704 696 | 694 | 472 |
| 28 MHz ASS | 9A2U (9A3ZA) | 576 240 | 611 | 392 |
| 21 MHz ASS | 9A5Y (9A3NM) | 4 054 290 | 1 796 | 894 |
| 14 MHz ASS | 9A203B (9A1AA) | 2 720 133 | 1 793 | 871 |
| 3,7 MHz ASS | 9A2R | 784 665 | 764 | 477 |
| SOAB LP ASS | 9A202GA (9A2GA) | 456 252 | 615 | 394 |
| 9A6GWF | 32 330 | 128 | 122 | |
| 9A4WY | 1 500 | 24 | 20 | |
| 28 MHz LP ASS | 9A3TY | 75 047 | 179 | 151 |
| 21 MHz LP ASS | 9A3TU | 58 520 | 176 | 152 |
| 14 MHZ LP ASS | 9A205ST (9A5ST) | 200 592 | 423 | 336 |
| 3,7 MHz LP ASS | 9A1JSB (9A7ZZ) | 527 050 | 582 | 415 |
| SOAB QRP | 9A204OP (9A4OP) | 30 831 | 142 | 129 |
| 7 MHz QRP | 9A209L (9A9L) | 217 722 | 329 | 262 |
| 1,8 MHz QRP | 9A4AA | 1 984 | 32 | 32 |
| MS | 9A22P | 18 871 685 | 4 871 | 1 435 |
| 9A8M | 9 072 856 | 3 181 | 1 196 | |
| 9A1CRD | 15 312 | 97 | 87 | |
| M2 | 9A7A | 25 898 786 | 6 309 | 1 598 |
| MM | 9A1A | 38 960 724 | 8 801 | 1 749 |
| OVERLAY CATEGORIES | ||||
| ROOKIE | ||||
| SOAB | 9A5KIS | 9 338 | 64 | 58 |
| TRIBANDER/SINGLE ELEMENT | ||||
| SOAB | 9A207T (9A2EU) | 1 237 086 | 859 | 558 |
| 9A202JK (9A2JK) | 1 205 028 | 926 | 612 | |
| 9A206B (9A5ADH) | 704 696 | 694 | 472 | |
| 28 MHz | 9A2U (9A3ZA) | 576 240 | 611 | 392 |
| 14 MHz | 9A203B (9A1AA) | 2 720 133 | 1 793 | 871 |
| 7 MHz | 9A8DX | 1 854 949 | 1 236 | 647 |
| 3,7 MHz | 9A2R | 784 665 | 764 | 477 |
| SOAB LP | 9A202GA (9A2GA) | 456 252 | 615 | 394 |
| 9A4WY | 1 500 | 24 | 20 | |


