9A0HQ
9A20HQ 2012 - posade i operatori
- Detalji
- Objavljeno Četvrtak, 05 Srpanj 2012 20:58
- Napisao/la Ivo 9A1AA

9A20HQ 2012.
RASPORED POSADA I OPERATORI
POSADE:
| BAND | MODE | EKIPA | LOKACIJA |
| 160 m | CW | 9A2AJ | Lipik |
| 160 m | SSB | 9A2AJ | Lipik |
| 80 m | CW | 9A1CIG | Jezera (Murter isl) |
| 80 m | SSB | 9A7T | Falaščak (Samobor) |
| 40 m | CW | 9A5MT | Josipovac |
| 40 m | SSB | 9A2L | Ludbreg |
| 20 m | CW | 9A3B | Belišće |
| 20 m | SSB | 9A1P | Tićan |
| 15 m | CW | 9A1IST | Labin |
| 15 m | SSB | 9A5Y | Batinjani (Daruvar) |
| 10 m | CW | 9A2U | Ozalj |
| 10 m | SSB | 9A2L | Ludbreg |
OPERATORI:
| EKIPA | LOKACIJA | OPERATORI |
| 9A1CIG | Jezera (Murter isl) | 9A3MR, 9A8BEN, 9A8CW |
| 9A1IST | Labin | 9A3IH, 9A4WY, 9A2SW, 9A4QV |
| 9A1P | Tićan |
9A1UN, 9A2NA, 9A3BIM, 9A3K, 9A5CW, 9A8MM |
| 9A2AJ | Lipik | 9A2AJ, 9A5WA |
| 9A2L | Ludbreg |
9A3AG, 9A2AE, 9A2AY, 9A2VJ, 9A3DF, 9A3PF, 9A5BTV |
| 9A2U | Ozalj | 9A2R, 9A7R, 9A6D, 9A7KNB |
| 9A3B | Belišće | 9A1AA, 9A4FM, 9A7GQT |
| 9A5MT | Josipovac | 9A5MT, 9A2UZ, 9A2SD, 9A4WT |
| 9A5Y | Batinjani (Daruvar) | 9A3NM, 9A3LG, 9A2UK, 9A5TO, 9A7DX |
| 9A7T | Falaščak (Samobor) | 9A2EU, 9A2NO, 9A4KJ, 9A5MR, 9A4OP, 9A5ADH |


